產(chǎn)品列表 / products
簡要描述:海創(chuàng)HC-D10 電動粘結(jié)強度檢測儀HC-D10電動粘結(jié)強度檢測儀適用于建筑工程固定隔熱保溫材料鉚釘拉拔力、墻體隔熱保溫材料粘結(jié)強度、外墻飾面磚粘結(jié)強度、碳纖維粘結(jié)強度、砂漿粘結(jié)強度及各種板材、混凝土表面的涂層及其他材料的粘結(jié)強度檢測。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:海創(chuàng)高科
更新時間:2024-06-17
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,建材,交通,綜合 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | · HC-D10電動粘結(jié)強度檢測儀適用于建筑工程固定隔熱保溫材料鉚釘拉拔力、墻體隔熱保溫材料粘結(jié)強度、外墻飾面磚粘結(jié)強度、碳纖維粘結(jié)強度、砂漿粘結(jié)強度及各種板材、混凝土表面的涂層及其他材料的粘結(jié)強度檢測。 |
功能特點 | · 一體式結(jié)構(gòu)、超硬鋁合金小型機身設(shè)計,單人獨立完成檢測,外出攜帶方便; · 上升/下降速度兩種方式可選,恒速度5-20 mm/min且多檔可調(diào),或者恒力值 250±50 N/s; · 一鍵加載,試件拉斷后自動停止,自動記錄峰值; · 力值曲線、強度值(MPa)、力值(kN)同屏顯示,檢測過程數(shù)據(jù)完整記錄; · 定荷載檢測模式,達(dá)到預(yù)設(shè)試驗力值自動停止,持荷倒計時、下降百分比同屏顯示; · 50mm超大量程設(shè)計適用多種檢測工況; · 高精度S傳感器、精準(zhǔn)測量,數(shù)據(jù)峰值保持,折線修正; · 高清彩色液晶屏、檢測界面交互友好,功能易學(xué)快速上手; · 超低功耗設(shè)計,采用松下大容量鋰電池,工作時間長; · 硬件、軟件雙安全保護裝置設(shè)計,確保檢測安全,有效延長儀器使用年限; · USB接口導(dǎo)出數(shù)據(jù),定制上位機軟件,支持?jǐn)?shù)據(jù)分析、可生成檢測報告。 |
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | · JGJ 144-2019《外墻外保溫工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》 · JGJ 110-2017《建筑工程飾面磚粘結(jié)強的檢驗標(biāo)準(zhǔn)》 · JGJ 126-2015《外墻飾面磚工程施工及驗收規(guī)程》 · JG 158-2013《膠粉聚苯顆粒外墻外保溫系統(tǒng)》 · GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》 · GB 50411-2019《建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》 · JC/T 547-2017《陶瓷磚膠粘劑》 |
技術(shù)指標(biāo) | · 液晶屏尺寸: 2.2寸彩色液晶屏 (320*240) · 顯示模式: kN 和 MPa · 測量范圍: 0-10kN · 分辨率: 0.001kN · 精度等級: <0.5%F.S (專用S傳感器) · 拉拔行程: 50mm · 加載方式: 恒速度 5-20 mm/min,多檔可調(diào);或恒力值 250±50 N/s · 存儲容量: 2000條數(shù)據(jù) · 供電方式: 24V鋰電池 · 外形尺寸: 主機 190mm×145mm×280mm |
海創(chuàng)HC-D10 電動粘結(jié)強度檢測儀